![]() |
| 表記料金はすべて消費税を含みます。 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 初めて免許を取る方 (原付免許、小特免許所持者を含む) 年齢18歳以上 |
MT | \299,040〜 | |||||||
| AT | \283,290〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \47,250 | 教本代・写真代 | \4,200 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 学科料金 | \68,040 | 修了検定 | \10,600 | ||||||
| 技能料金(MT34時限) | \178,500 | 卒業検定 | \12,600 | ||||||
| 技能料金(AT31時限) | \162,750 | 原付講習 | \4,200 | ||||||
| (原付免許をお持ちの方は必要ありません) | |||||||||
| 二輪免許所持者 年齢18歳以上 |
MT | \225,540〜 | |||||||
| AT | \209,790〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \47,250 | 教本代・写真代 | \4,200 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 学科料金 | \5,040 | 修了検定 | \10,600 | ||||||
| 技能料金(MT32時限) | \168,000 | 卒業検定 | \12,600 | ||||||
| 技能料金(AT29時限) | \152,250 | 原付講習 | \4,200 | ||||||
| 審査(AT限定解除) | \68,250〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \42,000 | 教本代・写真代 | \4,200 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金 | \21,000 | 卒業検定 | \12,600 | ||||||
| 年齢18歳以上 |
\93,450〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \47,250 | 卒業検定 | \13,125 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 写真代 | \1,050 | ||||||
| 技能料金 | \40,950 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 年齢18歳以上 |
\134,400〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \47,250 | 卒業検定 | \13,125 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 写真代 | \1,050 | ||||||
| 技能料金 | \81,900 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 年齢18歳以上で 普通二輪免許(MT)をお持ちの方 |
MT | \109,200〜 | |||||||
| AT | \95,025〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \47,250 | 卒業検定 | \12,600 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 写真代 | \1,050 | ||||||
| 技能料金(MT12時限) | \56,700 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金(AT9時限) | \42,525 | ||||||||
| 審査(AT限定解除) | \72,450〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 写真代 | \1,050 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金(8時限) | \37,800 | 卒業検定 | \12,600 | ||||||
| 初めて免許を取る方 (原付免許、小特免許所持者を含む) 年齢16歳以上 |
MT | \184,485〜 | |||||||
| AT | \167,265〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 教本代・写真代 | \4,200 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 学科料金 | \68,040 | 卒業検定 | \12,075 | ||||||
| 技能料金(MT19時限) | \81,795 | ||||||||
| 技能料金(AT15時限) | \64,575 | ||||||||
| 年齢18歳以上で 普通免許をお持ちの方 |
MT | \110,355〜 | |||||||
| AT | \93,135〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 卒業検定 | \12,075 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 写真代 | \2,100 | ||||||
| 学科料金 | \2,520 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金(MT17時限) | \73,185 | ||||||||
| 技能料金(AT13時限) | \55,965 | ||||||||
| 審査(小型・AT限定解除) | \47,565〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 写真代 | \1,050 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金(3〜8時限) | \12,915 〜 ¥21,525 |
卒業検定 | \12,075 | ||||||
小 型 二 輪 免 許(小型限定普通二輪免許) |
|||||||||
| 初めて免許を取る方 (原付免許、小特免許所持者を含む) 年齢16歳以上 |
MT | \154,350〜 | |||||||
| AT | \141,435〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 教本代・写真代 | \4,200 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 学科料金 | \68,040 | 卒業検定 | \12,075 | ||||||
| 技能料金(MT12時限) | \51,660 | ||||||||
| 技能料金(AT9時限) | \38,745 | ||||||||
| 年齢18歳以上で 普通免許(MT)をお持ちの方 |
MT | \80,220〜 | |||||||
| AT | \71,610〜 | ||||||||
| 内訳 | 別途必要になる料金 | ||||||||
| 入校料金 | \29,400 | 卒業検定 | \12,075 | ||||||
| 適性検査 | \5,250 | 写真代 | \2,100 | ||||||
| 学科料金 | \2,520 | 夜間料金 | @\525 | ||||||
| 技能料金(MT10時限) | \43,050 | ||||||||
| 技能料金(AT8時限) | \34,440 | ||||||||
| ※ 技能教習の時限数や金額は規定時限の場合です。進度や上達度は個人差がありますので、延長にともなって金額が変わることがあります。 | |||||||||