| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
中 平 良 バ ス 停 |
陽 光 台 2 丁 目 バ ス 停 |
陽 光 台 4 丁 目 バ ス 停 |
宮 園 中 央 バ ス 停 |
宮 園 西 バ ス 停 |
宮 園 上 バ ス 停 |
四 季 が 丘 1 丁 目 バ ス 停 |
四 季 が 丘 中 央 バ ス 停 |
四 季 が 丘 南 バ ス 停 |
四 季 が 丘 バ ス 停 |
佐 原 田 バ ス 停 |
日 赤 看 護 大 学 前 |
阿 品 台 東 小 学 校 前 |
廿 日 市 西 高 校 前 |
ふ じ タ ウ ン 中 バ ス 停 |
J R 阿 品 駅 |
地 御 前 神 社 バ ス 停 |
広 島 総 合 病 院 バ ス 停 |
J R 宮 内 串 戸 駅 |
学 校 着 |
| 1 | 8:00 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 宮内を経由します | 36 | 8:45 | ||||||
| 2・3 | 9:10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 46 | 49 | 9:55 |
| 4 | 11:10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 46 | 49 | 11:55 |
| 5・6 | 13:10 | 19 | 20 | 21 | 23 | 24 | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 31 | 33 | 35 | 36 | 38 | 40 | 45 | 46 | 49 | 13:55 |
| 7・8 | 15:00 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 36 | 39 | 15:45 |
| 9・10 | 17:00 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25 | 26 | 28 | 30 | 35 | 36 | 39 | 17:45 |
| 送 り | 19:10 | この時間は送り専用です。 | |||||||||||||||||||
| 20:05 | |||||||||||||||||||||
| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
J R 宮 内 串 戸 駅 |
広 島 総 合 病 院 バ ス 停 |
地 御 前 バ ス 停 |
地 御 前 神 社 前 バ ス 停 |
J R 阿 品 駅 バ ス 停 |
ふ じ タ ウ ン 中 バ ス 停 |
大 野 土 井 |
物 見 東 |
前 空 1 丁 目 |
JR前 空 駅 |
前 空 台 入 口 バ ス 停 |
更 地 |
グ リ | ン ハ イ ツ |
福 面 |
青 葉 台 |
廿 日 市 ニ ュ | タ ウ ン |
J R 阿 品 駅 バ ス 停 |
地 御 前 神 社 前 バ ス 停 |
広 島 総 合 病 院 バ ス 停 |
学 校 着 |
| 1・2 | 8:00 | 7 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 48 | 51 | 53 | 8:57 |
| 3・4 | 10:10 | 17 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 53 | 10:57 |
| 5 | 12:10 | 17 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 53 | 12:57 |
| 6・7 | 14:00 | 7 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 43 | 14:47 |
| 8・9 | 16:00 | 7 | 11 | 11 | 12 | 15 | 17 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 32 | 33 | 34 | 34 | 35 | 38 | 41 | 43 | 16:47 |
| 10 | 18:10 | 17 | 21 | 21 | 22 | 25 | 27 | 34 | 36 | 37 | 38 | 41 | 42 | 43 | 44 | 44 | 45 | 48 | 51 | 53 | 18:57 |
| 送 り | 20:05 | この時間は送り専用です。 | |||||||||||||||||||
| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
J R 廿 日 市 駅 |
山 陽 女 子 大 駅 北 |
佐 方 4 丁 目 |
広 島 工 業 大 学 前 |
喜 生 園 |
広 島 工 大 上 |
ゴ ル フ 場 入 口 |
五 日 市 観 音 中 学 校 |
観 音 台 |
五 日 市 高 校 |
東 観 音 台 中 |
植 物 公 園 |
薬 師 ヶ 丘 入 口 |
城 山 |
中 地 大 橋 |
五 日 市 駅 南 口 |
佐 伯 区 役 所 前 駅 入 口 |
楽 々 園 |
西 隅 の 浜 |
学 校 着 |
| 1 | 8:00 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 36 | 39 | 42 | 44 | 8:48 |
| 2・3 | 9:10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 38 | 46 | 49 | 52 | 54 | 9:58 |
| 4 | 11:10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 38 | 46 | 49 | 52 | 54 | 11:58 |
| 5・6 | 13:10 | 14 | 17 | 18 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 25 | 26 | 27 | 30 | 31 | 34 | 38 | 46 | 49 | 52 | 54 | 13:58 |
| 7・8 | 15:00 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 36 | 39 | 42 | 44 | 15:48 |
| 9・10 | 17:00 | 4 | 7 | 8 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 15 | 16 | 17 | 20 | 21 | 24 | 28 | 36 | 39 | 42 | 44 | 17:48 |
| 送 り | 19:10 | この時間は送り専用です。 | |||||||||||||||||||
| 20:05 | |||||||||||||||||||||
| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
木 材 港 北 |
マ リ | ン 公 園 |
な ぎ さ 公 園 小 学 校 |
井 口 高 校 前 |
ア ル パ | ク 天 満 屋 前 |
J R 新 井 口 駅 |
鈴 が 峰 中 央 |
井 口 台 中 央 東 |
井 口 台 公 園 |
井 口 台 中 央 西 |
井 口 交 番 前 |
鈴 峰 女 子 高 校 ・ 短 大 前 |
J R 五 日 市 駅 南 口 |
原 田 病 院 |
楽 々 園 5 丁 目 |
廿 日 市 高 校 |
廿 日 市 港 |
学 校 着 |
| 1・2 | 8:00 | 5 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 8:42 |
| 3・4 | 10:10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 10:52 |
| 5 | 12:10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 12:52 |
| 6・7 | 14:00 | 5 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 14:42 |
| 8 | 16:00 | 5 | 6 | 9 | 14 | 16 | 17 | 18 | 21 | 23 | 24 | 27 | 29 | 32 | 34 | 36 | 38 | 39 | 16:42 |
| 9・10 | 18:10 | 15 | 16 | 19 | 24 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 34 | 37 | 39 | 42 | 44 | 46 | 48 | 49 | 18:52 |
| 送 り | 20:05 | この時間は送り専用です。 | |||||||||||||||||
| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
岩 倉 キ ャ ン プ 場 |
佐 伯 支 所 |
佐 伯 高 校 前 |
佐 伯 中 学 校 前 |
友 田 |
友 和 小 学 校 前 |
中 峠 |
上 峠 |
明 石 |
四 季 が 丘 西 口 |
四 季 が 丘 中 央 |
四 季 が 丘 1 丁 目 |
宮 園 上 |
宮 園 西 |
宮 園 中 央 |
宮 園 第 4 公 園 |
六 本 松 |
廿 日 市 水 道 局 |
宮 内 串 戸 駅 |
廿 日 市 駅 |
学 校 着 |
| 6 | 13:10 | 55 | 59 | 14:00 | 01 | 05 | 07 | 09 | 11 | 14 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 21 | 24 | 25 | 29 | 30 | 35 | 14:40 |
| 8 | 15:00 | 45 | 49 | 50 | 51 | 55 | 57 | 59 | 16:01 | 04 | 07 | 08 | 09 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 19 | 20 | 25 | 16:30 |
| 受 講 時 限 目 安 |
学 校 発 |
J R 大 竹 駅 |
大 竹 高 校 下 |
マ ル キ ュ ウ 大 竹 店 前 |
立 戸 3 丁 目 交 差 点 |
小 方 2 丁 目 交 差 点 |
J R 玖 波 駅 |
大 野 ジ ョ イ フ ル 前 |
宮 浜 温 泉 前 |
J R 大 野 浦 駅 南 口 |
大 野 支 所 北 交 差 点 |
宮 島 台 団 地 南 口 |
J R 前 空 駅 ∧ R 2 沿 い ∨ |
J R 宮 島 口 駅 |
広 電 地 御 前 駅 前 |
学 校 着 |
| 2 | 8:00 | 50 | 55 | 57 | 9:00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 30 | 9:36 |
| 8 | 15:10 | 50 | 55 | 57 | 16:00 | 02 | 05 | 08 | 10 | 12 | 15 | 18 | 18 | 21 | 30 | 16:37 |