HOME NEXT
教習料金表
教習
車種
所持免許 入学金 学科教習 適性
検査
技能教習 合 計
(消費税込)
教本代
検定料
諸経費
総 額
(諸経費含)
時限 単価 小計 時限 単価 小計




M
T
免許なし 55,650 26 2,210 57,460 3,150 34 4,930 167,620 283,880 29,230 313,110
大型二輪・普通二輪 55,650 2 2,210 4,420 3,150 32 4,930 157,760 220,980 22,620 243,600
大特(限定なし) 55,650 5 2,210 11,050 3,150 26 4,930 128,180 198,030 22,930 220,960
大特(装軌) 55,650 5 2,210 11,050 3,150 34 4,930 167,620 237,470 22,930 260,400
仮免許 34,650 16 2,210 35,360 3,150 19 4,930 93,670 166,830 15,530 182,360
審査(未・AT) 34,650 - - - 3,150 4 4,930 19,720 57,520 8,400 65,920
A
T
免許なし 55,650 26 2,210 57,460 3,150 31 4,930 152,830 269,090 29,230 298,320
大型二輪・普通二輪 55,650 2 2,210 4,420 3,150 29 4,930 142,970 206,190 22,620 228,810
大特(限定なし) 55,650 5 2,210 11,050 3,150 23 4,930 113,390 183,240 22,930 206,170
大特(装軌) 55,650 5 2,210 11,050 3,150 31 4,930 152,830 222,680 22,930 245,610




M
T
免許なし 37,800 26 2,210 57,460 3,150 19 4,100 77,900 176,310 11,860 188,170
大型・中型・普通 37,800 1 2,210 2,210 3,150 17 4,100 69,700 112,860 8,400 121,260
大特(限定なし) 37,800 4 2,210 8,840 3,150 17 4,100 69,700 119,490 8,710 128,200
普通二輪(限定) 22,050 - - - 3,150 5 4,100 20,500 45,700 7,350 53,050
A
T
免許なし 37,800 26 2,210 57,460 3,150 15 4,100 61,500 159,900 11,860 171,770
大型・中型・普通 37,800 1 2,210 2,210 3,150 13 4,100 53,300 96,460 8,400 104,860
大特(限定なし) 37,800 4 2,210 8,840 3,150 13 4,100 53,300 103,090 8,710 111,800
普通二輪(限定) 22,050 - - - 3,150 3 4,100 12,300 37,500 7,350 44,850
平成20年1月1日改定
諸経費の内訳
教習車種 所持免許 教本代 写真代 模擬試験代 高速代 原付教習 応急マスク 学科試験 仮免交付 技能検定
普通車 なし 3,150 1,050 2,100 2,620 2,100 310 2,000 1,200 7,350×2
普通二輪車 なし 3,150 1,050 1,050 310 6,300
※技能教習時限は、最短技能教習時限です。
※上記の金額は消費税込みの料金です。
※料金は、予告なしに改定する場合があります。
※夜間教習は別途料金が必要です。(1h@315

※高速道路教習は、実車走行です。

入校にあたって 教習車種 教習の進め方 周辺地図
短期集中コース 教習料金 送迎バス路線 お問い合せ HOME
宮城県岩沼市阿武隈1丁目37 宮城県公安委員会指定 実地試験免除 公認 公認 岩沼自動車学校