
![]()
| 学 校 発 | 川尻十字路 | 市 役 所 | 山王十字路 | 岩田写真館 | 秋田駅前 | 広 小 路 | 通町竹半 | AD前 | 山王十字路 | 県 庁 | 川尻十字路 | 学 校 着 | |
| 午 前 | 8:40発のバスは予約制です(前日まで) | 8:40 | 8:42 | 8:45 | 8:46 | 8:49 | 8:50 | 8:52 | 8:57 | ||||
| 9:25 | 9:30 | 9:33 | 9:35 | 9:38 | 9:40 | 9:42 | 9:45 | 9:46 | 9:49 | 9:50 | 9:52 | 9:57 | |
| 10:25 | 10:30 | 10:33 | 10:35 | 10:38 | 10:40 | 10:42 | 10:45 | 10:46 | 10:49 | 10:50 | 10:52 | 10:57 | |
| 11:25 | 11:30 | 11:33 | 11:35 | 11:38 | 11:40 | 11:42 | 11:45 | 11:46 | 11:49 | 11:50 | 11:52 | 11:57 | |
| 12:25 | 12:30 | 12:33 | 12:35 | 12:38 | 12:40 | 12:42 | 12:45 | 12:46 | 12:49 | 12:50 | 12:52 | 12:57 | |
| 13:25 | 13:30 | 13:33 | 13:35 | 13:38 | 13:40 | 13:42 | 13:45 | 13:46 | 13:49 | 13:50 | 13:52 | 13:57 | |
| 午 後 | 14:15 | 14:20 | 14:23 | 14:25 | 14:28 | 14:30 | 14:32 | 14:35 | 14:36 | 14:39 | 14:40 | 14:42 | 14:47 |
| 15:15 | 15:20 | 15:23 | 15:25 | 15:28 | 15:30 | 15:32 | 15:35 | 15:36 | 15:39 | 15:40 | 15:42 | 15:47 | |
| 16:15 | 16:20 | 16:23 | 16:25 | 16:28 | 16:30 | 16:32 | 16:35 | 16:36 | 16:39 | 16:40 | 16:42 | 16:47 | |
| 17:15 | 17:20 | 17:23 | 17:25 | 17:28 | 17:30 | 17:32 | 17:35 | 17:36 | 17:39 | 17:40 | 17:42 | 17:47 | |
| 18:15 | 18:20 | 18:23 | 18:25 | 18:28 | 18:30 | 18:32 | 18:35 | 18:36 | 18:39 | 18:40 | 18:42 | 18:47 | |
| 19:15 | 19:20 | 19:23 | 19:25 | 19:28 | |||||||||
| ※教習終了後、秋田駅前経由・手形行 | |||||||||||||
☆ 秋田駅前の乗り降りはイトーヨーカドー前